营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-01-20 ~ 2026-04-20 (近90天)
投放花费
104,639
私信
774
135元/条
进线
559
187元/人
原始线索
325
322元
目标客户
123
851元
价值客户
38
2,754元
商机客户
40
2,616元
定金客户
24
4,360元
成交客户
9
11,627元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 104,639 | 774 | 135 | 457 | 229 | 247 | 424 | 111 | 943 | 36 | 2907 | 36 | 2907 | 20 | 5232 | 7 | 14948 | 283,658 | 2.71x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 79 | 0 | 66 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 6 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 104,639 | 774 | 135 | 559 | 187 | 325 | 322 | 123 | 851 | 38 | 2754 | 40 | 2616 | 24 | 4360 | 9 | 11627 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心